执行标准:gb 18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》
是以优质沥青添加无规聚丙烯(app)或聚烯烃类聚合物(apa0、apo)改性树脂,经特殊工艺配制成高聚物改性沥青材料,中置增强胎基,外覆盖多种表面材料共同构成。
产品特点
① 具有良好的耐高温性能,特别适用于高温炎热地区;
② 抗拉强度高,延伸率大,对基层收缩变形和开裂的适应能力强;
③ 耐硌破、耐撕裂、耐腐蚀、耐候性优异;
④ 热熔法施工,一年四季均可,且接缝可靠耐久。
适用范围
地铁、综合管廊、隧道、水利等工程的防水。
地下工程防水采用表面隔离材料为pe膜或细砂的防水卷材,暴露式屋面防水应采用隔离材料不透明页岩的防水卷材。
产品规格
产品名称 | 表面材料 | 型号 | 规格 |
app塑性体改性沥青防水卷材 | 聚乙烯膜、细砂、矿物粒料 | ⅰ型、ⅱ型 | 3.0mm、4.0mm |
执行标准
gb 18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》
主要物理性能指标一览表
序号 | 项目 | i | ii | |||
py | g | py | g | |||
1 | 可溶物含量/(g/m²)≥ | 3mm | 2100 | |||
4mm | 2900 | |||||
试验现象 | - | 胎基不燃 | - | 胎基不燃 | ||
2 | 耐热性 | ℃ | 110 | 130 | ||
≤mm | 2 | |||||
试验现象 | 无流淌、滴落 | |||||
3 | 低温柔性/℃ | -7,无裂缝 | -15,无裂缝 | |||
4 | 不透水性/30 min | 0.3 mpa | 0.2 mpa | 0.3 mpa | ||
5 | 拉力/(n/50mm) | 最大峰拉力 | 500 | 350 | 800 | 500 |
次高峰拉力 | — | — | — | — | ||
试验现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | |||||
6 | 延伸率/% ≥ | 最大峰时延伸率 | 25 | 25 | 40 | - |
第二峰时延伸率 | - | - | ||||
7 | 浸水后质量增加/% ≤ | pe、s | 1.0 | |||
m | 2.0 | |||||
8 | 热老化 | 拉力保持率/% | 90 | |||
延伸率保持率/% | 80 | |||||
低温柔性/℃ | -2,无裂缝 | -10,无裂缝 | ||||
尺寸变化率/%≤ | 0.7 | - | 0.7 | - | ||
质量损失/%≤ | 1.0 | |||||
9 | 渗油性/张数≤ | 2 | ||||
10 | 接缝剥离强度/(n/mm)≥ | 1.0 | ||||
11 | 钉杆撕裂强度a/n≥ | — | ||||
12 | 矿物粒料粘附性b/g≤ | 2.0 | ||||
13 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度c/mm ≥ | 1.0 | ||||
14 | 人工气候加速老化 | 外观 | 无滑动、流淌、滴落 | |||
拉力保持率/%≥ | 80 | |||||
低温柔性/℃ | -2 | -10 | ||||
无裂缝 | ||||||
a 仅适用于单层机械固定施工方式卷材。b 仅适用于矿物粒料表面的卷材。c仅适用于热熔法施工的卷材。 |