是以石油沥青为基料,以聚酯纤维无纺布为胎基,上表面选用防(减)粘保护层,下表面覆聚乙烯膜(pe)为隔离材料,特别适合于地下建筑及明挖法地铁等地下工程的底板和侧墙防水,采用预铺反粘法施工。
产品特点
① 耐候优良:特质砂面保护层,能有效减少紫外线的照射,保护材料整体性能;
② 防水隔汽:与浇注的混凝土合为一体,有效阻止液态水和水蒸汽进入结构中;
③ 力学性能优异:材料强度高,延伸率较大,能有效克服空铺应力;
④ 剥离性优:剥离强度高,粘结性能好,使防水层的整体性和密封性更有保障;
⑤ 省时省工:预铺卷材施工完成后,无需设置保护层,直接绑扎钢筋和浇筑混凝土,有效提升施工速度。
适用范围
适合于地下建筑及明挖法地铁等地下工程的底板和侧墙防水。
产品规格
产品名称 | 类型 | 产品规格 |
apf-700y预铺防水卷材(沥青基防粘型) | py | 4.0mm |
执行标准
gb/t23457-2017《预铺防水卷材》py类要求
主要物理性能指标一览表
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 可溶物含量/(g/m²)≥ | 2900 | |
2 | 拉伸性能 | 拉力/(n/50mm)≧ | 800 |
最大拉力时伸长率/%≧ | 40 | ||
拉伸时现象 | 胶层与主体材料或胎基无分离现象 | ||
3 | 钉杆撕裂强度/n≧ | 200 | |
4 | 抗穿刺强度/n≧ | 550 | |
5 | 抗冲击性能(0.5kg.m) | 无渗漏 | |
6 | 抗静态荷载 | 20kg,无渗漏 | |
7 | 耐热性/℃ | 70,2h无滑移、流淌、滴落 | |
8 | 低温柔性/℃ | -20,无裂纹 | |
9 | 渗油性/张数 ≤ | 2 | |
10 | 抗窜水性(水力梯度) | 0.8mpa/35mm,4h不窜水 | |
11 | 不透水性(0.3mpa,120min) | 不透水 | |
12 | 与后浇混凝土剥离强度/(n/mm) | 无处理≥ | 1.5 |
浸水处理≥ | 1.0 | ||
泥沙污染表面≥ | 1.0 | ||
紫外线处理≥ | 1.0 | ||
热处理≥ | 1.0 | ||
13 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度/(n/mm)≥ | 1.0 | |
14 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边)a/(n/mm) | 无处理≥ | 0.8 |
浸水处理≥ | 0.8 | ||
15 | 卷材防粘处理部位剥离强度b/(n/mm)≤ | 0.1或不粘合 | |
16 | 热老化(80℃,168h) | 拉力保持率/%≥ | 90 |
伸长率保持率/%≥ | 80 | ||
低温柔性 | -18℃,无裂纹 | ||
17 | 尺寸变化率/%≤ | ±0.7 | |
a仅适用于卷材纵向长边采用自粘搭接的产品。 |